Financial Calendar
Upcoming reports
Report calendar | Release date |
---|---|
Silent period begins | 23 February 2024 |
Year-end report 2023 (H2) | 28 March 2024 |
Annual report 2023 | Week 20, 2024 |
AGM | 7 June, 2024 |
Silent period begins | 31 July 2024 |
H1 report 2024 | 30 August 2024 |
Silent period begins | 26 February 2025 |
Year-end report 2024 (H2) | 28 March 2025 |
Core holdings updates
Upcoming Core holdings updates*
Report calendar | Release date |
---|---|
Core holdings update Q1 2024 | 17 May 2024 |
Core holdings update Q3 2024 | 20 November 2024 |